Tillbaka

  

 Viktkurva

 

= Nyfödda  ■= 1 Vecka  = 2 Veckor 

= 3 Veckor    = 4 Veckor  = 5 Veckor 

  = 6 Veckor  = 7 Veckor   = 8 Veckor

= 9 Veckor  = 9 Veckor

  Gibzon Ginza Gizmo
2011-02-26 328 g 340 g 333 g
2011-02-27 327 g 331 g 350 g
2011-03-01 434 g 405 g 448 g
2011-03-03 554 g 485 g 575 g
2011-03-05 645 g 586 g 709 g
2011-03-12 1038 g 878 g 1021 g
2011-03-19 1504 g 1323 g 1480 g
2011-03-26 1823g 1450 g 1907 g
2011-04-02 2,4 kg 1,9 kg 2,5 kg
2011-04-09 2,9 kg 2,3 kg 2,9 kg
2011-04-17 3,5 kg 2,9 kg 3,4 kg
2011-04-23 4,1 kg 3,2 kg 3,8 kg
2011-04-30 Flyttat 3,8 kg Flyttat
2011-05-07 Flyttat 4,6 kg Flyttat