Tillbaka

  

 Viktkurva

 

= Nyfödda  ■= 1 Vecka  = 2 Veckor 

= 3 Veckor    = 4 Veckor  = 5 Veckor 

  = 6 Veckor  = 7 Veckor   = 8 Veckor

= 9 Veckor   = 10 Veckor  

  Elvis Elvira Elliott Eddie Evelina Emil Eros Edward
2010-03-22 273g 239g 265g 271g 256g 233g 226g 256g
2010-03-23 268g 240g 263g 280g 264g 232g 237g 265g
2010-03-24 289g 250g 282g 320g 278g 263g 248g 285g
2010-03-25 322g 293g 326g 356g 330g 300g 293g 343g
2010-03-29 460g 405g 439g 478g 485g 428g 400g 475g
2010-04-05 756g 674g 675g 702g 706g 648g 607g 687g
2010-04-12 1022g 931g 926g 920g 908g 824g 828g 860g
2010-04-19 1350g 1201g 1310g 1340g 1360g 1160g 1095g 1165g
2010-04-26 1811g 1694g 1833g 1887g 1937g 1710g 1556g 1592g
2010-05-05 2,5 kg 2,2 kg 2,7 kg 2,4 kg 2,6 kg 2,4 kg 2,0 kg 2,2 kg
2010-05-12 2,8 kg 2,8kg 3,2 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,0 kg 2,6 kg 2,7 kg
2010-05-16 3,3 kg 3,2 kg 3,6 kg 3,6 kg 3,6 kg 3,5 kg 2,9 kg 3,0 kg
2010-05-31 Flyttat Flyttat 5,0 kg 5,0 kg Flyttat Flyttat Flyttat Flyttat