Tillbaka

  

 Viktkurva 

 

 

= Nyfödda  ■= 1 Vecka  = 2 Veckor 

= 3 Veckor    = 4 Veckor  = 5 Veckor 

  = 6 Veckor  = 7 Veckor   = 8 Veckor  

= 9 Veckor  = 10 Veckor  = 11 Veckor

= 12 Veckor  = 13 Veckor  = 14 Veckor

 

   Anton Asta Agnes Alma Anja
2008-07-07 240 g 243 g 280 g 304 g 258 g
2008-07-08 273 g 267 g 335 g 343 g 315 g
2008-07-09 305 g 302 g 380 g 383 g 352 g
2008-07-10 349 g 332 g 422 g 425 g 393 g
2008-07-11 395 g 365 g 482 g 484 g 441 g
2008-07-12 425 g 430 g 542 g 561 g 514 g
2008-07-13 452 g 476 g 592 g 585 g 555 g
2008-07-14 480 g 497 g 636 g 618 g 598 g
2008-07-15 553 g 553 g 701 g 696 g 645 g
2008-07-16 581 g 591 g 721 g 736 g 665 g
2008-07-21 882 g 761 g 905 g 993 g 954 g
2008-07-24 968 g 847 g 1010 g 1041 g 1038 g
2008-07-28 1213 g 1071 g 1199 g 1285 g 1210 g
2008-08-01 1309 g 1202 g 1284 g 1319 g 1413 g
2008-08-04 1502 g 1400 g 1460 g 1514 g 1522 g

2008-08-11

2,1 kg 1,8 kg 2,0 kg 2,0 kg 2,1 kg
2008-08-18 2,7 kg 2,2 kg 2,6 kg 2,6 kg 2,6 kg
2008-08-26 3,4 kg 2,9 kg 2,9 kg 3,1 kg 3,2 kg
2008-09-01 3,9 kg 3,2 kg 3,4 kg 3,5 kg 3,6 kg

2008-09-06

4,3 kg 3,9 kg 3,9 kg 3,9 kg 3,9 kg
2008-09-08 4,5 kg Flyttat 4,0 kg 4,0 kg Flyttat
2008-09-15 5,3 kg Flyttat 4,6 kg 4,6 kg Flyttat
2008-09-21 5,7 kg Flyttat 5,1 kg 5,1 kg Flyttat
2008-09-22 Flyttat Flyttat 5,3 kg 5,3 kg Flyttat
2008-09-29 Flyttat Flyttat 5,6 kg 5,5 kg Flyttat
2008-10-06 Flyttat Flyttat 6,1 kg 6,1 kg Flyttat
2008-10-13 Flyttat Flyttat 6,6 kg 6,6 kg Flyttat