Tillbaka

  

 Viktkurva

 

= Nyfödda  ■= 1 Vecka  = 2 Veckor 

= 3 Veckor    = 4 Veckor  = 5 Veckor 

  = 6 Veckor  = 7 Veckor   = 8 Veckor

= 9 Veckor  

 

  Bianca Beata Balthazar Benjamin Benji
2009-02-20 218 g 256 g 270 g 280 g 231 g
2009-02-21 226 g 256 g 278 g 292 g 234 g
2009-02-22 286 g 303 g 323 g 356 g 286 g
2009-02-23 308 g 351 g 355 g 382 g 321 g
2009-02-28 521 g 631 g 606 g 655 g 545 g
2009-03-03 628 g 746 g 731 g 715 g 681 g
2009-03-05 710 g 803 g 832 g 821 g 777 g
2009-03-06 761 g 841 g 859 g 848 g 821 g
2009-03-14 1188 g 1330 g 1352 g 1304 g 1270 g
2009-03-20 1475 g 1504 g 1575 g 1587 g 1572 g
2009-03-30 1920 g 2045 g 2160 g 1940 g 2140 g
2009-04-03 2,1 kg 2,2 kg 2,4 kg 2,2 kg 2,5 kg
2009-04-10 2,6 kg 2,9 kg 3,0 kg 2,6 kg 3,1 kg
2009-01-13 2,8 kg 3,0 kg 3,3 kg 3,1 kg 3,4 kg
2009-04-17 3,3 kg 3,6 kg 3,8 kg 3,5 kg 3,7kg
2009-04-24 Flyttat 4,0 kg Flyttat 4,0 kg Flyttat