Tillbaka

  

 Viktkurva

 

= Nyfödda  ■= 1 Vecka  = 2 Veckor 

= 3 Veckor    = 4 Veckor  = 5 Veckor 

  = 6 Veckor  = 7 Veckor   = 8 Veckor

= 9 Veckor   = 10 Veckor   = 11 Veckor  = 13 Veckor

  Dolly Dixie Diza Diezel Doris Diwa  Donna
2009-08-24 210 g 186 g 158 g 203 g 180 g 232 g 232 g
2009-08-25 234 g 180 g 178 g 221 g 195 g 267 g 262 g
2009-08-26 256 g 188 g 206 g 250 g 229 g 300 g 286 g
2009-08-27 310 g 210 g 250 g 313 g 270 g 349 g 348 g
2009-08-28 330 g 240 g 267 g 335 g 285 g 380 g 380 g
2009-08-29 358 g 253 g 294 g 357 g 311 g 392 g 406 g
2009-08-31 406 g 305 g 337 g 414 g 367 g 465 g 470 g
2009-09-03 530 g 397 g 441 g 533 g 470 g 591 g 593 g
2009-09-07 661 g 532 g 592 g 664 g 610 g 765 g 760 g
2009-09-14 931 g 746 g 868 g 993 g 880 g 989 g 1047 g
2009-09-21 1413 g 1015 g 1050 g 1180 g 1070 g 1303 g 1424 g
2009-09-28 1533 g 1397 g 1420 g 1620 g 1430 g 1665 g 1860 g
2009-10-05 1905 g 1794 g 1745 g 2055 g 1915 g 2060 g 2410 g
2009-10-11 2,3 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,6 kg 2,4 kg 2,4 kg 2,9 kg
2009-10-19 2,9 kg 2,7 kg 2,8 kg 3,2 kg 2,9 kg 2,9 kg 3,5 kg
2009-10-26 3,1 kg Flyttat Flyttat Flyttat Flyttat 3,5 kg 4,1 kg
2009-11-02 3,8 kg Flyttat Flyttat Flyttat Flyttat 4,0 kg 4,9 kg
2009-11-10 4,1 kg Flyttat Flyttat Flyttat Flyttat 4,6 kg 5,6 kg
2009-11-24 5,1 kg Flyttat Flyttat Flyttat Flyttat 5,7 kg 6,7 kg