Tillbaka

  

 Länkar        

 

= Nyfödda  ■= 1 Vecka  = 2 Veckor 

= 3 Veckor    = 4 Veckor  = 5 Veckor 

  = 6 Veckor  = 7 Veckor   = 8 Veckor   = 10 Veckor

  Irma Isidor Ivan Ior Ida
2011-09-26 261 g 287 g 256 g 255 g 302 g
2011-09-27 271 g 306 g 273 g 279 g 333 g
2011-09-28 314 g 349 g 319 g 320 g 389 g
2011-10-01 430 g 485 g 440 g 445 g 525 g
2011-10-03 510 g 575 g 535 g 515 g 630 g
2011-10-10 820 g 955 g 845 g 915 g 1000 g
2011-10-17 1095 g 1340 g 1115 g 1315 g 1335 g
2011-10-24 1315 g 1655 g 1515 g 1560 g 1595 g
2011-11-01 1670 g 2105 g 2040 g 1910 g 2040 g
2011-11-09 2095 g 2755 g 2740 g 2440 g 2640 g
2011-11-20 2765 g 3595 g 3585 g 3210 g 3450 g
2011-12-05 Flyttat Flyttat 4585 g 4075 g Flyttat